Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | 7a | 6a | 5a | ||
4.10:50 - 11:35 | 7b | 5b | 7a | 5a | 5a |
5.11:45 - 12:30 | OP 4-6 | 4a | 8c | 7a | 6a |
6.12:50 - 13:35 | 8a | 7a | OP 7-8 | 8b | 4a |
7.13:55 - 14:40 | 5b | 7b | 8c | 8a | |
8.14:50 - 15:35 | 7b | 8b | 7b | ||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | Doradztwo zawodowe klasy 7 i 8 | ||||
2.8:55 - 9:40 | Doradztwo zawodowe klasy 7 i 8 | ||||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | |||||
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 5a | 6a | |||
3.9:50 - 10:35 | 5a | 5a | |||
4.10:50 - 11:35 | 2b | 5a | |||
5.11:45 - 12:30 | 7a | 2b | 2b | ||
6.12:50 - 13:35 | 7a | 6a | 6a | ||
7.13:55 - 14:40 | 6a | 6a | 7a | 6a | 6a |
8.14:50 - 15:35 | 6a | 7a | 6a | ||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | OP 7-8 | ||||
2.8:55 - 9:40 | 8a | 8a | 5b | 6a | 4a |
3.9:50 - 10:35 | 5a | 6a | 8c | 5b | |
4.10:50 - 11:35 | 8b | 8b | 8b | OP 4-6 | 7a |
5.11:45 - 12:30 | 8c | 7b | 4a | 5a | 8a |
6.12:50 - 13:35 | 8c | 8c | 8b | 7a | |
7.13:55 - 14:40 | 8a | 7b | |||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 2a | 2a | 2a | 2a | |
3.9:50 - 10:35 | 2a | 2a | 2a | 2a | |
4.10:50 - 11:35 | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
5.11:45 - 12:30 | 2a | 2a | 2a | ||
6.12:50 - 13:35 | 2a | 2a | |||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | OP 7-8 | ||||
2.8:55 - 9:40 | OP 7-8 | 7a | |||
3.9:50 - 10:35 | 8c | 8a | |||
4.10:50 - 11:35 | 7b | 7b | |||
5.11:45 - 12:30 | 7a | 8c | |||
6.12:50 - 13:35 | 8a | 8b | |||
7.13:55 - 14:40 | 8b | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
3.9:50 - 10:35 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
4.10:50 - 11:35 | 1b | 1b | 1b | 1b | |
5.11:45 - 12:30 | 1b | 1b | 1b | 1b | |
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | NI | 5a | 5a | ||
3.9:50 - 10:35 | 4a | 8b | NI | 4a | |
4.10:50 - 11:35 | NI | 4a | 4a | 8b | 8b |
5.11:45 - 12:30 | 5b | 8b | 3b | 8b | 5b |
6.12:50 - 13:35 | 2b | 5b | 5b | zrz | 5a |
7.13:55 - 14:40 | 8b | 5a | |||
8.14:50 - 15:35 | 8a | zrz | |||
9.15:45 - 16:30 | 8c |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | OP 4-6 | NI | |||
4.10:50 - 11:35 | OP 4-6 | 2b | |||
5.11:45 - 12:30 | |||||
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | OP 1-3 | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 1a | ||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | P | 1a | P | ||
4.10:50 - 11:35 | 1b | ||||
5.11:45 - 12:30 | 1b | ||||
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 1a | ||||
2.8:55 - 9:40 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
3.9:50 - 10:35 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
4.10:50 - 11:35 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
5.11:45 - 12:30 | 1a | 1a | 1a | ||
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
0.7:10 - 7:55 | Etyka 4-8 | ||||
1.8:00 - 8:45 | Etyka 4-8 | OP 7-8 | Etyka 1-3 | 8c | Etyka 1-3 |
2.8:55 - 9:40 | 8c | OP 7-8 | 8c | ||
3.9:50 - 10:35 | 8a | 8a | 8a | 8a | |
4.10:50 - 11:35 | OP 7-8 | 8c | OP 7-8 | OP 7-8 | 8a |
5.11:45 - 12:30 | 8a | OP 7-8 | |||
6.12:50 - 13:35 | Etyka 1-3 | Etyka 1-3 | |||
7.13:55 - 14:40 | 8c | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 3b | 3b | 3b | 3b | 3b |
3.9:50 - 10:35 | 3b | 3b | 3b | 3b | 3b |
4.10:50 - 11:35 | 3b | 3b | 3b | ||
5.11:45 - 12:30 | 3b | 3b | |||
6.12:50 - 13:35 | |||||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 8c | 8c | 8ab | ||
2.8:55 - 9:40 | 8c | 4a | 8ab | ||
3.9:50 - 10:35 | 8c | 8c | |||
4.10:50 - 11:35 | OP 1-3 | 3b | |||
5.11:45 - 12:30 | 3b | OP 7-8 | OP 7-8 | OP 7-8 | 4a |
6.12:50 - 13:35 | 3b | 3b | OP 1-3 | 4a | |
7.13:55 - 14:40 | 4a | 4a | 4a | 8c | |
8.14:50 - 15:35 | 8abc | 8abc | 4a | 8ab | |
9.15:45 - 16:30 | 8abc | 8abc | 8ab | 8ab |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 1a | 1a | |||
2.8:55 - 9:40 | 3a | 2a | |||
3.9:50 - 10:35 | 2b | 2b | |||
4.10:50 - 11:35 | 3b | 3b | |||
5.11:45 - 12:30 | 2a | 3a | |||
6.12:50 - 13:35 | 1b | 1b | |||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 8b | OP 4-6 | 5b | ||
3.9:50 - 10:35 | 2a | 8b | OP 4-6 | ||
4.10:50 - 11:35 | 5b | 3a | 3a | 5b | 4a |
5.11:45 - 12:30 | 5a | 2a | 4a | ||
6.12:50 - 13:35 | 4a | 5a | 5a | ||
7.13:55 - 14:40 | 8b | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | OP 4-6 | ||||
2.8:55 - 9:40 | OP 7-8 | ||||
3.9:50 - 10:35 | OP 7-8 | OP 7-8 | |||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | |||||
6.12:50 - 13:35 | OP 4-6 | ||||
7.13:55 - 14:40 | OP 4-6 | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 7b | 7a | |||
2.8:55 - 9:40 | 6a | 5b | 4a | ||
3.9:50 - 10:35 | 8b | 4a | |||
4.10:50 - 11:35 | 8c | 7a | 8a | 7b | |
5.11:45 - 12:30 | 5a | 8c | 5a | ||
6.12:50 - 13:35 | 6a | 5b | |||
7.13:55 - 14:40 | 8a | ||||
8.14:50 - 15:35 | 8b | ||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 7a | ||||
2.8:55 - 9:40 | 7b | OP 7-8 | 6a | ||
3.9:50 - 10:35 | OP 1-3 | 6a | OP 1-3 | 7b | |
4.10:50 - 11:35 | 8a | 2b | 8c | OP 7-8 | |
5.11:45 - 12:30 | 2b | 7a | 3b | 3b | |
6.12:50 - 13:35 | 6a | 8a | 3b | 7b | OP 7-8 |
7.13:55 - 14:40 | 8c | 8a | 8c | ||
8.14:50 - 15:35 | 7a | 8c | |||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 5ab | OP 4-6 | |||
3.9:50 - 10:35 | 5ab | 5ab | |||
4.10:50 - 11:35 | 2b | 5ab | |||
5.11:45 - 12:30 | 7ab | 2b | |||
6.12:50 - 13:35 | 7ab | ||||
7.13:55 - 14:40 | 7ab | ||||
8.14:50 - 15:35 | 7ab | ||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | 8a | ||||
2.8:55 - 9:40 | 7b | 7a | 7b | ||
3.9:50 - 10:35 | 8c | 7a | 7b | 6a | |
4.10:50 - 11:35 | 7a | 8a | 8c | 8c | 8c |
5.11:45 - 12:30 | 8a | 8c | 6a | 6a | 7a |
6.12:50 - 13:35 | 6a | 7b | 8a | 8a | |
7.13:55 - 14:40 | 7a | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | OP 4-6 | 4a | 5a | 5b | 5a |
3.9:50 - 10:35 | OP 4-6 | 5b | 4a | 5a | 4a |
4.10:50 - 11:35 | 4a | 5a | 4a | 5b | |
5.11:45 - 12:30 | 5a | OP 4-6 | 5b | 5b | OP 4-6 |
6.12:50 - 13:35 | 5b | OP 4-6 | |||
7.13:55 - 14:40 | |||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | OP 1-3 | 3a | 3a | 3a | 3a |
3.9:50 - 10:35 | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a |
4.10:50 - 11:35 | 3a | OP 1-3 | OP 1-3 | 3a | 3a |
5.11:45 - 12:30 | 3a | OP 1-3 | 3a | 3a | 3a |
6.12:50 - 13:35 | 3a | 3a | OP 1-3 | ||
7.13:55 - 14:40 | OP 1-3 | ||||
8.14:50 - 15:35 | |||||
9.15:45 - 16:30 |