1.8:00 - 8:45 | 5ab | 8ab | |||
2.8:55 - 9:40 | 5ab | 8ab | |||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | 8ab | ||||
5.11:45 - 12:30 | 5ab | 5ab | |||
6.12:45 - 13:30 | 1-3 | ||||
7.13:40 - 14:25 | 8ab | ||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 4a | ||||
3.9:50 - 10:35 | 5a | 6c | 6b | ||
4.10:50 - 11:35 | 8b | 6b | 6a | 6c | |
5.11:45 - 12:30 | 7a | 6a | 8a | 5b | 5b |
6.12:45 - 13:30 | 8a | 8a | 8b | 4a | 5a |
7.13:40 - 14:25 | 7b | 7a | 7a | 7b | |
8.14:35 - 15:20 | 7b | 7b | 7a | ||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 3b | 5b | 1a | 1a | 1b |
2.8:55 - 9:40 | OP | 5b | 4a | 5b | |
3.9:50 - 10:35 | 1b | 5a | OP | 5a | 4a |
4.10:50 - 11:35 | 2a | 3a | 3a | ||
5.11:45 - 12:30 | 2a | 4a | 5a | ||
6.12:45 - 13:30 | 5b | ||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 8b | ||||
2.8:55 - 9:40 | 8a | ||||
3.9:50 - 10:35 | 7a | 7b | |||
4.10:50 - 11:35 | 7b | ||||
5.11:45 - 12:30 | 7a | ||||
6.12:45 - 13:30 | 8b | ||||
7.13:40 - 14:25 | 8a | ||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 7ab | 8ab | |||
2.8:55 - 9:40 | 7ab | 7ab | 4a | ||
3.9:50 - 10:35 | 4a | OP | |||
4.10:50 - 11:35 | 4a | 4a | 8ab | ||
5.11:45 - 12:30 | 4a | 6abc | |||
6.12:45 - 13:30 | 6abc | 6abc | |||
7.13:40 - 14:25 | 6abc | ||||
8.14:35 - 15:20 | 8ab | 8ab | |||
9.15:30 - 16:15 | 7ab |
1.8:00 - 8:45 | 8b | ||||
2.8:55 - 9:40 | 4a | 8a | 6b | 8b | |
3.9:50 - 10:35 | 6a | 6b | 8b | 6c | |
4.10:50 - 11:35 | 7a | 6a | 5b | 5a | 5b |
5.11:45 - 12:30 | 8b | 6c | 7b | 7a | 8a |
6.12:45 - 13:30 | 7b | 7a | 8a | ||
7.13:40 - 14:25 | 5a | 8a | |||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 2a | 2a | 2a | 2a | |
2.8:55 - 9:40 | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
3.9:50 - 10:35 | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
4.10:50 - 11:35 | 2a | 2a | |||
5.11:45 - 12:30 | 2a | 2a | |||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | |||||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | 1-8 | ||||
8.14:35 - 15:20 | 1-8 | 1-8 | |||
9.15:30 - 16:15 | 1-8 |
1.8:00 - 8:45 | 1a | ||||
2.8:55 - 9:40 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
3.9:50 - 10:35 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
4.10:50 - 11:35 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
5.11:45 - 12:30 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 8a | ||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | 7a | ||||
4.10:50 - 11:35 | 7b | 7a | |||
5.11:45 - 12:30 | 8b | 7b | |||
6.12:45 - 13:30 | 8b | ||||
7.13:40 - 14:25 | 8a | ||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 1b | 1b | |||
2.8:55 - 9:40 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
3.9:50 - 10:35 | 1b | 1b | 1b | 1b | |
4.10:50 - 11:35 | 1b | 1b | 1b | 1b | |
5.11:45 - 12:30 | 1b | 1b | 1b | ||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 6a | 6c | |||
2.8:55 - 9:40 | 6c | 6a | 6a | ||
3.9:50 - 10:35 | 6c | 6a | 6a | ||
4.10:50 - 11:35 | 6c | 6a | |||
5.11:45 - 12:30 | 6c | ||||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 6c | 4a | |||
2.8:55 - 9:40 | 7b | 5b | |||
3.9:50 - 10:35 | 5b | OP | 6b | ||
4.10:50 - 11:35 | 5a | 7a | 6c | 6b | |
5.11:45 - 12:30 | 8a | 6a | |||
6.12:45 - 13:30 | 8b | 5a | 6a | 4a | |
7.13:40 - 14:25 | 7a | 8a | |||
8.14:35 - 15:20 | 7b | 8b | |||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 1a | 1b | |||
2.8:55 - 9:40 | 3b | 3a | |||
3.9:50 - 10:35 | 3a | 1a | |||
4.10:50 - 11:35 | 2a | 3b | |||
5.11:45 - 12:30 | 1b | 2a | |||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 6a | 6b | 6b | ||
2.8:55 - 9:40 | 6c | 8a | 6c | 8a | |
3.9:50 - 10:35 | 8a | 7b | 7a | 7b | 6a |
4.10:50 - 11:35 | 6a | 7b | 8b | 7a | |
5.11:45 - 12:30 | 6c | 6b | 7b | ||
6.12:45 - 13:30 | 7a | 8b | |||
7.13:40 - 14:25 | 8b | ||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 8a | 6b | 8b | 7b | |
2.8:55 - 9:40 | 7a | 6b | 6b | 7a | |
3.9:50 - 10:35 | 8b | 8a | 8a | 8b | 8a |
4.10:50 - 11:35 | 6b | 8b | 8a | 8b | |
5.11:45 - 12:30 | 7b | 7a | 7a | 6b | |
6.12:45 - 13:30 | 7b | 7b | |||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 5a | 6a | 6c | ||
2.8:55 - 9:40 | 6a | 5a | 5b | 5a | 5a |
3.9:50 - 10:35 | 4a | 4a | 6c | 5b | 6c |
4.10:50 - 11:35 | 6c | 5b | 5a | 4a | 6a |
5.11:45 - 12:30 | 5b | 4a | |||
6.12:45 - 13:30 | 6a | ||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 4a | ||||
2.8:55 - 9:40 | 6b | 5a | 4a | 5b | |
3.9:50 - 10:35 | 6b | 5b | 5a | 4a | 6b |
4.10:50 - 11:35 | 5b | 5a | 6b | 5b | 5a |
5.11:45 - 12:30 | 5a | 4a | 4a | ||
6.12:45 - 13:30 | 5b | 6b | |||
7.13:40 - 14:25 | 5b | ||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 7a | 7a | |||
2.8:55 - 9:40 | 8b | 8b | 7b | ||
3.9:50 - 10:35 | 7b | 8b | 7b | 7a | 8b |
4.10:50 - 11:35 | 8a | 8a | 7a | 7b | 8a |
5.11:45 - 12:30 | 8a | 8b | 8a | ||
6.12:45 - 13:30 | 7a | 8a | |||
7.13:40 - 14:25 | 7b | 8b | 8b | ||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | |||||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | 7a | ||||
8.14:35 - 15:20 | 7b | 8a | |||
9.15:30 - 16:15 | 8b |
1.8:00 - 8:45 | 3a | 3a | 3a | 3a | |
2.8:55 - 9:40 | 3a | 3a | 3a | 3a | |
3.9:50 - 10:35 | 3a | 3a | 3a | 3a | |
4.10:50 - 11:35 | 3a | 3a | |||
5.11:45 - 12:30 | 3a | 3a | |||
6.12:45 - 13:30 | 3a | 3a | |||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 6b | ||||
3.9:50 - 10:35 | 5a | ||||
4.10:50 - 11:35 | 6c | 4a | |||
5.11:45 - 12:30 | 7b | 6a | |||
6.12:45 - 13:30 | 5b | 7a | |||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 6a | ||||
3.9:50 - 10:35 | 5b | ||||
4.10:50 - 11:35 | 4a | ||||
5.11:45 - 12:30 | 6b | ||||
6.12:45 - 13:30 | 5a | 6c | |||
7.13:40 - 14:25 | 7b | ||||
8.14:35 - 15:20 | 7a | ||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 7ab | ||||
2.8:55 - 9:40 | 7ab | 7ab | |||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | 5ab | 5ab | 6c | 6c | |
6.12:45 - 13:30 | 6ab | 6c | 6c | 7ab | |
7.13:40 - 14:25 | 6ab | 6c | 6ab | 5ab | |
8.14:35 - 15:20 | msz | msz | 6ab | 5ab | |
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | 7a | ||||
3.9:50 - 10:35 | 8a | 7a | |||
4.10:50 - 11:35 | 7b | ||||
5.11:45 - 12:30 | 8b | 8b | |||
6.12:45 - 13:30 | 7b | 8a | |||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 8a | 7a | 4a | ||
2.8:55 - 9:40 | 8b | 7b | 6c | ||
3.9:50 - 10:35 | 6a | 5b | |||
4.10:50 - 11:35 | 6b | ||||
5.11:45 - 12:30 | 5a | ||||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | 3b | 3b | 3b | 3b | |
2.8:55 - 9:40 | 3b | 3b | 3b | ||
3.9:50 - 10:35 | 3b | 3b | 3b | 3b | 3b |
4.10:50 - 11:35 | 3b | 3b | 3b | ||
5.11:45 - 12:30 | 3b | 3b | 3b | ||
6.12:45 - 13:30 | |||||
7.13:40 - 14:25 | |||||
8.14:35 - 15:20 | |||||
9.15:30 - 16:15 |
1.8:00 - 8:45 | |||||
2.8:55 - 9:40 | |||||
3.9:50 - 10:35 | |||||
4.10:50 - 11:35 | |||||
5.11:45 - 12:30 | 6a | 6b | |||
6.12:45 - 13:30 | 5b | 4a | |||
7.13:40 - 14:25 | 8a | 6c | |||
8.14:35 - 15:20 | 5a | 8b | |||
9.15:30 - 16:15 |